网站首页 >> 产品展示
聚丙烯储罐 聚丙烯真空计量罐
本厂生产的聚丙烯储罐、聚丙烯真空计量罐主要适用于化工、医药、石油等行业生产工艺中物料的真空计量,它具有耐腐蚀性能好、重量轻、按装方便等优点。其工作压力:-0.1MPa,工作温度-10℃-120℃。

聚丙烯储罐系列表(单位:mm)
| 公称容积 m3 |
Dg | L | a | b | c | d | e | f | g1、2 | 人孔 |
| 0.5 | 600 | 1600 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 20 | |
| 1 | 800 | 1800 | 50 | 25 | 25 | 50 | 40 | 40 | 20 | 400 |
| 2 | 1200 | 1800 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 400 |
| 3 | 1200 | 2500 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 400 |
| 4 | 1400 | 2500 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 400 |
| 5 | 1400 | 3000 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 400 |
| 6 | 1600 | 2700 | 80 | 50 | 50 | 80 | 65 | 65 | 20 | 400 |
| 8 | 1800 | 2800 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 400 |
| 10 | 1800 | 3800 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 400 |
| 12 | 1800 | 4200 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 400 |
| 15 | 2200 | 3600 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 500 |
| 20 | 2200 | 4800 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 500 |
| 30 | 2600 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 500 |
| 40 | 2600 | 6900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 500 |
| 50 | 2800 | 7400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 500 |
注:管口尺寸可自定
聚丙烯真空计量罐系列表(单位:mm)
| 公称容积m3 | Dg | Φ1 | L1 | L | a | b | c | d | f1 | f2 |
| 0.05 | 400 | 250 | 150 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 0.10 | 400 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 0.15 | 500 | 300 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 0.20 | 630 | 350 | 250 | 700 | 32 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
| 0.30 | 630 | 350 | 350 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
| 0.40 | 700 | 500 | 300 | 900 | 40 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
| 0.50 | 800 | 560 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
| 0.80 | 1000 | 700 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
| 1.00 | 1000 | 700 | 400 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
| 1.50 | 1200 | 900 | 400 | 1200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
| 2.00 | 1200 | 900 | 550 | 1600 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定
